| Kelionė | Kelionės data | Trukmė | Kelionės kaina |
|---|---|---|---|
| Užkarpatės krištolinis urvas | 6 d | 790 Lt | |
| Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės palikimas Ukrainos žemėje | 5 d | 720 Lt | |
| Sankt Peterburgas | 5 d | 750 Lt | |
| Maskva | 5 d | 760 Lt | |
| Peterburgas – Helsinkis – Talinas | 6 d | 1150 Lt | |
| Lvovas - Kijevas | 5 d | 555 Lt | |
| Lvovas - Kijevas | 5 d | 490 Lt | |
| Auksinis Rusijos žiedas | 6 d | 890 Lt | |
| Volynės Žemė - Kijevas | 6 d | 490 Lt |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer