| Kelionė | Kelionės data | Trukmė | Kelionės kaina |
|---|---|---|---|
| Užkarpatės krištolinis urvas | 6 d | nuo 790 Lt | |
| Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės palikimas Ukrainos žemėje | 5 d | nuo 620 Lt | |
| Sankt Peterburgas | 5 d | nuo 750 Lt | |
| Maskva | 5 d | nuo 760 Lt | |
| Peterburgas – Helsinkis – Talinas | 6 d | nuo 1150 Lt | |
| Lvovas - Kijevas | 5 d | nuo 555 Lt | |
| Lvovas - Kijevas | 5 d | nuo 490 Lt | |
| Auksinis Rusijos žiedas | 6 d | nuo 890 Lt | |
| Volynės Žemė - Kijevas | 6 d | nuo 490 Lt |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer